Актуальность оказания услуг в отделениях клиники уточняйте по телефону 8 (831) 262-10-04
Найдено 10 позиций
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Сурдология |
||
| A12.25.028.001 | Аудиометрия | 1 500 |
| Компенсация за электроды | 1 000 | |
| КСВП(исследование коротколатентных слуховых вызванных потенциалов) | 2 000 | |
| КСВП(исследование коротколатентных слуховых вызванных потенциалов)+Прием (осмотр,консультация) врача сурдолога-оториноларинголога | 4 800 | |
| A12.25.028.002 | Отоакустическая эмиссия(ОАЭ) | 1 500 |
| A02.25.001 | Отоскопия | 1 200 |
| В04.046.001 | Прием (осмотр,консультация) врача сурдолога-оториноларинголога | 2 800 |
| В04.046.001 А12.25.028 А 12.25.028.001 | Прием (осмотр,консультация) врача сурдолога-оториноларинголога/комплексная диагностика слуха/ДО 4 ЛЕТ (консультация сурдолога,тимпанометрия,ОАЭ) | 4 800 |
| В04.046.001 А12.25.028 А 12.25.028.001 | Прием (осмотр,консультация) врача сурдолога-оториноларинголога/комплексная диагностика слуха/С 4 ЛЕТ(консультация сурдолога,тимпанометрия,аудиометрия) | 4 800 |
| A12.25.028 | Тимпанометрия | 800 |


8 (831) 262-10-04
Заказать обратный звонок
Написать нам
