Актуальность оказания услуг в отделениях клиники уточняйте по телефону 8 (831) 262-10-04
Найдено 14 позиций
| B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 2 000 |
| B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 1 800 |
| A12.10.001.002 | Расшифровка электрокардиографии | 350 |
| A05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма детям с 5 лет | 2 200 |
| A12.10.001.001 | Электрокардиография | 1 100 |
| A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 500 |
| A12.10.001.002 | Электрокардиография с функциональными пробами(стоя) | 1 300 |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 000 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 800 |
| A12.10.001.002 | Расшифровка электрокардиографии (без нагрузки) | 350 |
| A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 2 000 |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2 200 |
| A12.10.001.002 | Электрокардиография (с 18 лет) | 1 100 |
| A12.10.001.003 | Электрокардиография с физической нагрузкой (с 18 лет) | 1 400 |


